- + 行業(yè)專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環(huán)保設(shè)備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計(jì)/壓力計(jì)系列
- - 全站儀/水準(zhǔn)儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計(jì)
- - 醫(yī)藥行業(yè)檢測儀器
- - 室內(nèi)檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學(xué)系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機(jī)動車檢測儀器
- - 毛細(xì)管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計(jì)
- - 數(shù)顯氣壓計(jì)
- - 折射儀
- - 信號發(fā)生器
- - 流速儀
- - 亮度計(jì)
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用檢測儀器 > 電力電工儀表系列 > GDM-8246臺式萬用表/中國臺灣萬用表/固緯萬用表
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 臺式萬用表/中國臺灣萬用表/固緯萬用表產(chǎn)品型號: GDM-8246更新時間: 2024-04-1150000 位數(shù)讀值解析度 · 量測功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、 電容、短路蜂鳴測試、二極體測試、Z大值/Z小值、 相對值、量測值顯示保持、dBm、比較功能
產(chǎn)品介紹
中國臺灣固緯GDM-8246臺式萬用表的特點(diǎn):
· 50000 位數(shù)讀值解析度
· 量測功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、 電容、短路蜂鳴測試、二極體測試、zui大值/zui小值、 相對值、量測值顯示保持、dBm、比較功能
· 雙顯示:同時量測并顯示交流電壓與頻率或交直流電壓 與 dBm或直流電壓與交流連波
· 可選擇手動或自動換檔
· 直流電壓準(zhǔn)確度達(dá) 0.02%
· 高達(dá)100kHz交流量測
· 20A 電流檔位提供高功率保險(xiǎn)絲防護(hù)
· 開機(jī)自動還原先前設(shè)定
· 交流或交流加直流有效值量測
· RS-232C 介面
· 選購配備: GPIB 介面
中國臺灣固緯GDM-8246臺式萬用表的技術(shù)參數(shù):
直流電壓 | ||
檔位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1200V 共 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | +(0.02% 讀值 + 2位數(shù)) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
交流電壓有效值 (交流或交流加直流有效值) | ||
檔位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 共 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500mV ~ 1000V | 20Hz ~ 45Hz:+(1% 讀值 + 10 位數(shù)) |
45Hz ~ 2kHz:+(0.3% 讀值 + 30 位數(shù)) | ||
2kHz ~ 10kHz:+(0.4% 讀值 + 50 位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 30 位數(shù)) | ||
20kHz ~ 50kHz:+(5% 讀值 + 30 位數(shù)) | ||
500mV ~ 500V | 10kHz ~ 20kHz:+(1% 讀值 + 50 位數(shù)) | |
500mV ~ 50V | 20kHz ~ 50kHz:+(2% 讀值 + 20 位數(shù)) | |
| 50kHz ~ 100kHz:+(5% 讀值 + 50 位數(shù)) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
直流電流 | ||
檔位 | 500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500µA ~ 500mA:+(0.05% 讀值 + 3 位數(shù)) | |
2A ~ 20A:+(0.2% 讀值 + 5 位數(shù)) | ||
交流電流有效值 (交流或交流加直流有效值) | ||
檔位 | 500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500µA ~ 500mA | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) |
2kHz ~ 10kHz:+(1% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 讀值 + 15 位數(shù)) | ||
2A ~ 20A | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 讀值 + 15 位數(shù)) | |
電阻 | ||
檔位 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 20MΩ 共 6 檔 | |
準(zhǔn)確度 | 500Ω檔:+(0.1% 讀值 + 4 位數(shù)) | |
5kΩ~ 500kΩ:+(0.1% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
5MΩ檔:+(0.2% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
20MΩ 檔:+(0.3% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||
二極體測試 | 可量測二極體的順向?qū)妷?/span>. zui大順向電壓 1.5V. 開路電壓 2.5V. | |
電容 | ||
檔位 | 5nF, 50nF, 500nF, 5µF, 50µF 共 5 檔 | |
準(zhǔn)確度 | +(2% 讀值 + 4 位數(shù)) | |
頻率 | ||
靈敏度 | mV 檔 :10Hz ~ 50kHz >120mV ; 50k ~ 150kHz >200mV | |
5V~50V 檔: 10Hz ~ 200kHz >1.2V | ||
500V 檔: 20Hz ~ 1kHz >12V | ||
短路蜂鳴測試 | < 5Ω | |
NMRR | > 60dB | |
CMRR | > 90dB | |
操作模式 | 自動換檔 / 手動換檔 | |
其他功能 | zui大值, zui小值, dBm, 相對值, 讀值鎖定, 比較, 呼叫值設(shè)定 | |
顯示 | 雙顯示 0.4" 以及 0.5" 7段LED顯示器 | |
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/230V +10%, 50/60Hz | |
附件 | 電源線 × 1, | |
尺寸及重量 | 251(寬) × 91(高) × 291(長) mm, 約 1.86公斤 |
相關(guān)產(chǎn)品