- + 行業(yè)專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環(huán)保設備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計/壓力計系列
- - 全站儀/水準儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計
- - 醫(yī)藥行業(yè)檢測儀器
- - 室內(nèi)檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機動車檢測儀器
- - 毛細管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計
- - 數(shù)顯氣壓計
- - 折射儀
- - 信號發(fā)生器
- - 流速儀
- - 亮度計
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用檢測儀器 > 全站儀/水準儀系列 > NAL324水準儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 水準儀產(chǎn)品型號: NAL324更新時間: 2024-04-12水準儀產(chǎn)品應用: 可用于國家的三、四等水準觀測,滿足各種建筑施工工程及水準測量要求。本產(chǎn)品具有自動補償功能,可大大提高作業(yè)效率及避免差錯。
產(chǎn)品介紹
水準儀產(chǎn)品應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水準儀可用于國家的三、四等水準觀測,滿足各種建筑施工工程及水準測量要求。本產(chǎn)品具有自動補償功能,可大大提高作業(yè)效率及避免差錯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·補償器采用交叉吊絲結構、空氣阻尼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·自帶檢查按鈕、避免補償器出錯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·望遠鏡密封防水,防水等級達IP55 IEC529(標準) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用短視距望遠鏡,可用于室內(nèi)裝潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用環(huán)保色流行設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:祁
:/
:http://www.lwxj.com.cn/
http://www.jcht2011.com/
更多關于電子的詳細介紹,請登錄:http://jchtyb.goepe.com/
相關產(chǎn)品
- (上一篇):NAL200系列水準儀
- (下一篇):AL20自動平安水準儀